20/05
Résultats Concours Pangea
Élèves FINALISTES
| Classe (indice) | Finaliste | Score | Position nationale |
|---|---|---|---|
| 4è (21) | Vicky ALESSANDRI | 97 | 12 |
| 4è (21) | Baoni LIN | 96 | 27 |
| 6è (21) | Antoine MONÉRAU | 93 | 17 |
Classement du concours national PANGEA - Classe de 6ème 21
| Nom | Prénom | S* | R* | P* |
|---|---|---|---|---|
| MONÉRAU | Antoine | 93 | 1 | 17 |
| MIGEON | Paul | 87 | 7 | 79 |
| THIVIN-DELEPLANCQUE | Lucien | 84 | 21 | 164 |
Classement du concours national PANGEA - Classe de 4è 21
| Nom | Prénom | S* | R* | P* |
|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRI | Vicky | 97 | 1 | 12 |
| LIN | Baoni | 96 | 2 | 27 |
| PRAGER | Mei-lin | 90 | 8 | 71 |
| MICHEL | Sophie | 89 | 9 | 88 |
| CHATELAIN | Romain | 87 | 11 | 108 |
| AKHMETOV | Arsène | 82 | 25 | 229 |
Les élèves en tête sont inscrits en option Maths+
Nous avons deux élèves sur le podium régional en 4ème.
S : score sur 100
R : position au niveau régional
P : position au niveau national
Nombre de participants au niveau régional : 1397
Nombre de participants au niveau national : 11875
Nous avons un élève de 6ème premier régional sur le podium.
S : score sur 100
R : position au niveau régional
P : position au niveau national
Nombre de participants au niveau régional : 2587
Nombre de participants au niveau national : 16469
